Repair Coupling

  • Muenzaniso: GRIP-R
  • Saizi: OD -26.9--168.3mm
  • Kuiswa chisimbiso: EPDM, NBR, VITON, SILICONE.
  • SS mhando: AISI304, AISI316L, AISI316TI.
  • Technical parameter:GRIP-R EW ONA】

    CHIDZIDZO DZIDZO

    Iyo Grip-R yakasungirirwa mhando yekugadzirisa chinosunga, chakanakira mamiriro ese apo paunoda kugadzirisa zvachose pasi pekumanikidzwa Ingo vhura iyo coupling, putira iyo kutenderedza pombi uye fasten- iwe wagadzira iyo pombi senge pombi majoini, kutsemuka nezvimwe mumaminetsi uye kudzivisa kudiwa kwekudhura nguva yekuzorora.

    Inokodzera mapaipi OD -26.9-φ168.3mm

    Inokodzera pombi zvinhu: Carbon simbi, simbi isina simbi, mhangura, cunifer, simbi uye ductile simbi, GRP, asbestosi simende, HDPE, MDPE ,, PVC, uPVC, ABS uye zvimwe zvinhu.

    Kushanda kumanikidza kusvika ku40bar.

    Iko kunakirwa kweGRIP-R kugadzirisa kusungisa ndiko kuti kunogona kukodzera kune zviripo pombi mune mamiriro, pasina chero chikonzero chekubvisa uye kutsiva mapaipi, GRIP-R pombi yekugadzirisa pombi inogona kugadzirisa mapaipi ari kuchembera uye anoparadza uye pombi madziro ane maburi kana kutsemuka. . Paunenge uchiisa iyo, inongoda pombi yekukomberedza kuputira chikamu chekudonha uye kusimbisa bhaudhi. Ipapo kumisikidza kwapera zvakanaka uye zvakavimbika.

    Kunze dhayamita yeGRIP-R Kupeta Pipe yekugadzirisa simbi kubva 38 kusvika 168.3mm.

    GRIP-R Yehunyanzvi parameter

    Pipe yekunze dhayamita Clamping dungwerungwe Kushanda kumanikidza Chigadzirwa OD Upamhi Kureba pakati pekuisa chisimbiso Kuisa musiyano pakati pepombi kumagumo Torque chiyero Bhaudhi
    OD Min-Max  Picture 1 Picture 2 . D B C pasina bhegi yekuisa pamwe ubvise muwedzero (Max)
    (Mm) (In.) (Mm) (bhaa) (bhaa) (mm)  (mm)  (mm) (mm) (mm) (Nm) M
    26.9 1.059 26-28 25 40 38 57 30 5-8 10 8 M6 × 2
    30 1.181 29-31 25 40 42 57 30 5-8 10 8
    33.7 1.327 32-35 25 40 45 57 30 5-8 10 8
    38 1.496 37-39 25 40 50.3 61 26 5-8 10 10 M8 × 1
    42.4 1.669 41-43 25 40 54.7 61 26 5-8 10 10
    44.5 1.752 44-45 25 40 56.8 61 26 5-8 10 10
    48.3 1.902 47-50 25 40 64.2 61 26 5-8 10 10
    54 2.126 52-56 20 35 70 76 37 5, 10 15 10 M8 × 2
    57 2.244 55-59 20 35 73 76 37 5, 10 15 10
    60.3 2.374 59-62 20 35 76.2 76 37 5, 10 15 10
    66.6 2.622 64-68 20 40 85.5 95 37 5, 10 25 20 M8 × 2
    70 2.756 68-71 20 40 89 95 41 5, 10 25 20
    73 2.874 71-75 20 40 92 95 41 5, 10 25 20
    76.1 2.996 74-78 20 40 95.2 95 41 5, 10 25 20
    79.5 3.130 78-80 20 40 98.5 95 41 5, 10 25 20
    84 3.307 82-86 20 40 103 95 41 5, 10 25 20
    88.9 3.500 87-91 20 40 108 95 41 5, 10 25 20
    100.6 3.961 99-103 18 35 120 95 41 5, 10 25 20
    101.6 4.000 100-104 18 35 120.7 95 41 5, 10 25 20
    104 4.094 102-106 18 35 123 95 41 5, 10 25 20
    104.8 4.126 103-107 18 35 124 95 41 5, 10 25 20
    108 4.252 106-110 18 35 127 95 41 5, 10 25 20
    114.3 4.500 112-116 18 35 133.4 95 54 5, 10 35 20
    127 5.000 125-129 18 40 148 110 54 5, 10 35 25 M12 × 2
    129 5.079 127-131 18 40 150 110 54 5, 10 35 25
    130.2 5.126 128-132 18 40 151.3 110 54 5, 10 35 25
    133 5.236 131-135 18 40 154 110 54 5, 10 35 25
    139.7 5.500 138-142 18 40 160.8 110 54 5, 10 35 25
    141.3 5.563 139-143 18 35 162.4 110 54 5, 10 35 25
    154 6.063 152-156 18 35 173.4 110 54 5, 10 35 25
    159 6.260 157-161 18 35 180 110 54 5, 10 35 25
    168.3 6.626 166-171 18 35 186 110 54 5, 10 35 25

    GRIP-R Kusarudzwa Kwezvinhu

    Zvinhu zveMagetsi                  V1 V2 V3 V4 V5 V6
    Casing  AISI 304 AISI 316L AISI 316TI AISI 316L AISI 316TI  
    Bolts  AISI 304 AISI 316L AISI 316L AISI 304 AISI 304  
    Mabhawa AISI 304 AISI 316L AISI 316L AISI 304 AISI 304  
    Anchoring mhete             
    Strip yekuisa (sarudzo) AISI 301 AISI 301 AISI 301 AISI 301 AISI 301  

    Zvinyorwa zverabha gasket 

    Zvinyorwa zvechisimbiso Midhiya Temperature dungwerungwe
    EPDM Yese mhando yemvura, yakasviba mvura, mweya, zvisimba uye zvigadzirwa zvemakemikari -30 ℃ kusvika + 120 ℃
    NBR Mvura, gasi, mafuta, mafuta uye mamwe mahydrocanbon -30 ℃ upto + 120 ℃
    MVQ High tembiricha mvura, okisijeni, ozone, mvura uye zvichingodaro -70 kusvika ku + 260 ℃
    FPM / FKM Ozone, okisijeni, acids, gasi, mafuta uye mafuta (chete ne strip muwedzero) 95 kusvika ku + 300 ℃

    Kushanda:

    Mapaipi emafuta. Mvura inotonhora. Yakamanikidzwa mweya. Sukurudza mvura. Waster kurapwa kwemvura. Kugoverwa kwemvura. Kugovera gasi. Nemimwe minda. 

    s (2)
    s (1)
    WhatsApp Online Chat!